Коротко о главном:
Младший в линейке, но процессор получил весьма мощный. Камеры вполне традиционные, аккумулятор средний, экран, хоть и HD, смотрится хорошо. К тому же он безрамочный. Корпус пластиковый.
Разновидности:
F3111 | - 1 SIM, LTE Bands 1-3,5,7,8,20 |
F3112 | - 2 SIM, LTE Bands 1-3,5,7,8,20 |
F3113 | - 1 SIM, LTE Bands 2,4,5,7,12,13,17,28 |
F3115 | - 1 SIM, LTE Bands 1,3,5,7,8,28,38-41 |
F3116 | - 2 SIM, LTE Bands 1,3,5,7,8,28,38-41 |
|
|
Sony Xperia XA
Анонс: | 2016, февраль |
Сети: | LTE UMTS 850, 900, 1900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 |
Интернет: | LTE cat.4 150/50 Мбит/с HSDPA 42.2 Мбит/с, HSUPA 5.76 Мбит/с EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | 5", 720x1280, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 4 касания, Mobile Bravia Engine 2 |
ОС: | Android 6.0 Marshmallow | Железо: | MediaTek Helio P10 MT6755 2 ГГц, 4 x Cortex-A53, 4 x Cortex-A53, Mali-T860 MP2 | Память: | RAM 2 ГБ, ROM 16 ГБ, Micro-SD до 200 ГБ | Аккумулятор: | Li-Ion, 2300 мА·ч | Масса: | 138.8 г | Размеры: | 143.6 x 66.8 x 7.9 мм | Фото: | 13 МП, вспышка, автофокус, Exmor RS IMX-258, 1/3", гибридный AF
фронтальная: 8 МП, автофокус, Exmor R IMX-219 | Bluetooth: | v4.1, A2DP | Навигация: | GPS, ГЛОНАСС | Sim-карты: | 2, Nano-SIM | Фонарик | + | Датчики | Акселерометр, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
Более подробные характеристики телефона ищите по ссылкам из раздела "Описания".
|