Коротко о главном:
Фаблет с безразмерным и бескрайним экраном, доходящим до самой верхней кромки устройства и занимающим 91.3% поверхности передней панели. Передняя камера по этому поводу спущена вниз. Железо флагманское. Память нерасширяема, но ее очень много (и она быстрая UFS 2.0). Есть версия с отделкой золотишком - там и памяти больше.
Разновидности:
Standart | - 4 ГБ RAM + 128 ГБ ROM |
18K | - 6 ГБ RAM + 256 ГБ ROM |
Описания:
 Извините, для Xiaomi Mi Mix ни одного описания нет
|
|
Xiaomi Mi Mix
Анонс: | 2016, октябрь |
Сети: | LTE Bands 1-5,7,8,38-41 UMTS 850, 900, 1900, 2100 GSM 850, 900, 1800, 1900 CDMA 800 TD-SCDMA |
Интернет: | LTE cat.12 600/100 Мбит/с HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA EDGE |
Wi-Fi: | a/b/g/n/ac, 2.4 + 5 ГГц |
Экран: | S-IPS, 6.4", 1080x2040, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач 10 касаний, 1300:1, 94% NTSC, 500 нит |
ОС: | Android 6.0 Marshmallow, MIUI 8 | Железо: | Qualcomm Snapdragon 821 2.35 ГГц, 4 x Kryo, Adreno 530 | Память: | RAM 6 ГБ, ROM 256 ГБ, 4/6 ГБ RAM, 128/256 ГБ ROM | Аккумулятор: | Li-Ion, 4400 мА·ч, быстрая зарядка Quick charge 3.0 | Масса: | 209 г | Размеры: | 158.8 x 81.9 x 7.9 мм | Фото: | 16 МП, вспышка, автофокус, f/2.0, PDAF, 4K-видео, Auto HDR
фронтальная: 5 МП, ƒ/2.2, 76° | Радио: | - | Bluetooth: | v4.2, A2DP | Навигация: | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou | Sim-карты: | 2, Nano-SIM | Фонарик | + | Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Барометр, Освещённость, Сканер отпечатков, Холл, NFC |
Более подробные характеристики телефона ищите по ссылкам из раздела "Описания".
|